|
☆全品新品! ☆送料全国無料! ☆お電話・メールでの安心サポート!
おかげさまで☆業界最多の販売台数!
| ●安心システム |
| ■ お申込までの流れ図(クリック)。 |
| ■ 入力ミス確認のため 、お申込み後ただちに、自動返信メールにて商品名・金額等の確認メールを送付いたします。 |
| ■出荷前なら 訂正・キャンセル が出来ますから、安心してご利用ください。 |
| ■納期連絡・入金連絡・出荷連絡とメールで 状況をお知らせ します。 |
| ■お申込みの内容は、 SSL(回線の暗号化)で保護 されています。 |
| ■本日ご注文いただいた場合の、配達日の目安(クリック)。 |
| ■納品書・請求書・領収書・見積書 をご希望の場合は、お申込み時(ステップ5:ご要望欄)にその旨ご指示下さい。 |
| ●お電話・FAXでのお申込み |
| ■お電話でも受付けています→ 0120-98-7766 ※ご注文確認書を送信いたしますので、FAX・メールでご連絡の取れることが条件です。 ■インターネットから申し込めない?メールアドレスが分からない?・・等の場合は、FAX申込書(クリック)をご利用ください。 |
|
手にした時からすぐに、バーコードラベル発行OK! |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| メニューへ戻る |
| メニューへ戻る |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
| メニューへ戻る |
| フォーマットは84種類ございます。 フォーマットは、使用するラベルサイズとバーコードの種類で選ぶようになっております。 初めてのお客様は、お客様に合わせた物をご案内いたしますので、 お気軽にお問い合わせくださいませ。 ※リサイクルマーク・原産地表示・総額表示は、別途初期設定にて追加します。 |
![]() |
| ラベルサイズ | バーコード桁数 (種類) |
フォーマット 【全84種】 |
コード体系 |
価格欄 (表示桁数) |
その他 |
| 全てのラベル 印字可能 |
8桁(JAN8) | 01 | ******* C(PLU) | なし | − |
| 24×18mm 以外のラベル 印字可能 |
8桁(JAN8) | 02・03 | ******* C(PLU) | 5桁 | − |
| 24×18mm 24×22mm 以外のラベル 印字可能 |
8桁(JAN8) | 04・05・06 | ******* C(PLU) | 6桁 | 品名可 |
| 07 | ******* C(PLU) | 6桁 | 品名2行可 | ||
| 41 | ◇ △△ P P P P C (NON-PLU) | なし | − | ||
| 42・43 | ◇ △△ P P P P C (NON-PLU) | 4桁 | - | ||
| 44・45・46 | ◇ △△ P P P P C (NON-PLU) | 4桁 | 品名可 | ||
| 47 | ◇ △△ P P P P C (NON-PLU) | 4桁 | 品名2行可 | ||
| 32×18mm 32×22mm |
13桁(JAN13) | 11 | ************C (PLU) | なし | − |
| 12・13 | ************C (PLU) | 6桁 | − | ||
| 32×25mm 32×28mm 32×34mm 32×38mm |
14・15・16 | ************C (PLU) | 6桁 | 品名可 | |
| 17 | ************C (PLU) | 6桁 | 品名2行可 | ||
| 21 | ◇◇ △△△△△ ○○○○○ C(PLU) | なし | − | ||
| 22・23 | ◇◇ △△△△△ ○○○○○ C(PLU) | 6桁 | − | ||
| 24・25・26 | ◇◇ △△△△△ ○○○○○ C(PLU) | 6桁 | 品名可 | ||
| 27 | ◇◇ △△△△△ ○○○○○ C(PLU) | 6桁 | 品名2行可 | ||
| 31 | ◇◇ △△△△△△△ ○○○ C(PLU) | なし | − | ||
| 32・33 | ◇◇ △△△△△△△ ○○○ C(PLU) | 6桁 | − | ||
| 34・35・36 | ◇◇ △△△△△△△ ○○○ C(PLU) | 6桁 | 品名可 | ||
| 37 | ◇◇ △△△△△△△ ○○○ C(PLU) | 6桁 | 品名2行可 | ||
| 51 | ◇◇ **** P P P P P P C(NON-PLU) | なし | − | ||
| 52・53 | ◇◇ **** P P P P P P C(NON-PLU) | 6桁 | − | ||
| 54・55・56 | ◇◇ **** P P P P P P C(NON-PLU) | 6桁 | 品名可 | ||
| 57 | ◇◇ **** P P P P P P C(NON-PLU) | 6桁 | 品名2行可 | ||
| 58・59 | ◇◇ △△△△ ○○○○○○ C(PLU) | 6桁 | 品名可 | ||
| 61 | ◇◇ ○○○○○ P P P P P C(NON-PLU) | なし | − | ||
| 62・63 | ◇◇ ○○○○○ P P P P P C(NON-PLU) | 5桁 | − | ||
| 64・65・66 | ◇◇ ○○○○○ P P P P P C(NON-PLU) | 5桁 | 品名可 | ||
| 67 | ◇◇ ○○○○○ P P P P P C(NON-PLU) | 5桁 | 品名2行可 | ||
| 68 | ◇◇ △ ○○○○ P P P P P C(NON-PLU) | 5桁 | 品名可 | ||
| 71 | ◇◇ ○○○○○○ P P P P C(NON-PLU) | なし | − | ||
| 72・73 | ◇◇ ○○○○○○ P P P P C(NON-PLU) | 4桁 | − | ||
| 74・75・76 | ◇◇ ○○○○○○ P P P P C(NON-PLU) | 4桁 | 品名可 | ||
| 77 | ◇◇ ○○○○○○ P P P P C(NON-PLU) | 4桁 | 品名2行可 | ||
| 78 | ◇◇ △△ ○○○○ P P P P C(NON-PLU) | 4桁 | 品名可 | ||
| 81 | ◇◇ ○○○○○ P/C P P P P C(NON-PLU) | なし | − | ||
| 82・83 | ◇◇ ○○○○○ P/C P P P P C(NON-PLU) | 4桁 | − | ||
| 84・85・86 | ◇◇ ○○○○○ P/C P P P P C(NON-PLU) | 4桁 | 品名可 | ||
| 87 | ◇◇ ○○○○○ P/C P P P P C(NON-PLU) | 4桁 | 品名2行可 | ||
| 88 | ◇◇ △ ○○○○ P/C P P P P C(NON-PLU) | 4桁 | 品名可 | ||
| UPC−A (12桁) |
91 | ***********C (UPC−A) | なし | − | |
| 92・93 | ***********C (UPC−A) | 6桁 | − | ||
| 94・95・96 | ***********C (UPC−A) | 6桁 | 品名可 | ||
| 97 | ***********C (UPC−A) | 6桁 | 品名2行可 | ||
| UPC−E (8桁) |
10 | ******C (UPC−E) | なし | - | |
| 20・30 | ******C (UPC−E) | 6桁 | - | ||
| 40・50・60 | ******C (UPC−E) | 6桁 | 品名可 | ||
| 70 | ******C (UPC−E) | 6桁 | 品名2行可 | ||
| 32×25mm | バーコードなし | 80 | なし | 6桁 | - |
| 90 | なし | 6桁 | 品名2行可 |
| メニューへ戻る |
![]() |
据え置きタイプのAC電源タイプと持ち運びに便利な充電池タイプより どちらか一方をお選びいただけます。 充電地タイプは、満充電で約8000枚発行できます。 ※発行可能枚数は、ラベルや充電の状態で変化します。 消し忘れによるバッテリー消耗を防ぐ、オートパワーオフ機能付き。 |
| メニューへ戻る |
![]() レーザースキャナ メーカー希望小売価格 68,250円(税込み) |
別売のレーザーキャナを接続すれば、手元のバーコード同じバーコードデータを 呼出たい場合に便利です。 プリセット番号で呼び出す手間が省けます。 |
| メニューへ戻る |
![]() |
オプションのCFカード(コンパクトフラッシュ)を本体に差し込めば、 データのバックアップが可能です。 |
| メニューへ戻る |
| 別売のデータ作成ソフト「neo FIX」を使用すると、パソコンで印字データを簡単に作成・登録できます。 また、原産地名、リサイクル識別表示などの追加、変更が可能です。 データは、CSV、TXTファイルからインポートが可能です。 対応OS:Windows 2000 /XP /Vista /7 ※Windows7は、32bit版のみ対応しています。64bit版では動作いたしません。 接続:USB接続(別売のソフトにケーブル付属) |
![]() |
| メニューへ戻る |

| メニューへ戻る |
![]() |
ラベルの交換も、ラベルの通り道が見えるので、便利です。 |
| メニューへ戻る |
![]() |
本体寸法が、幅201mm×奥行き195mm×高さ104mm、重量も約1.8Kgで、 持ち運びやすいように取っ手がついているので持ち運びに便利です。 |
| メニューへ戻る |
| 商品名 | 新盛インダストリーズ 感熱ラベルプリンター neo 固定仕様 |
| 印字方式 | サーマル感熱方式 |
| 印字密度 | 8ドット/mm(203dpi) |
| 印字速度 | 80mm/秒以上 |
| 発行方法 | 剥離 連続 ティアオフ |
| 有効印字範囲 | 56mm(幅)×100mm(高さ)(最大) |
| 表示方法 | グラフィックLCD(バックライト付き)55×28(128×64dot) |
| 表示文字 | 数字、アルファベット、記号、カナ、漢字(JIS第1、第2水準) |
| 文字フォント | ゴシックビットマップフォント、16×16、22×22、24×24dot(ソフト仕様などによる) |
| メモリ容量(登録件数) | 最大登録9999件(固定仕様) |
| 用紙種類 | 9種類 |
| バーコード | JAN13・8(EAN)、UPC−A・E等 |
| 2次元バーコード | 固定仕様は不可 |
| メモリカード | CFカード |
| 使用環境 | 使用環境:温度5〜35℃ 湿度25%〜80%RH(但し、結露なきこと) |
| 電源仕様 | バッテリー:12V 2,000mAh ニッケル水素電池、470g 満充電時ラベル発行能力約8,000枚(印字パターンによる)・充電時間約60分 コンバータ:入力AC100〜240V、90VA 出力DC15V 5A 重量580g(コード含む) |
| インターフェース | USB×1、スキャナー端子×1 |
| 時計機能 | 有り(標準装備) |
| 外形寸法・重量 | W201×D195xH104mm /1.8kg(電源部含まず) |
| メニューへ戻る |
| ひめじや★ネット通販(株式会社ひめじや) All Rights Reserved, Copyright (C) Himejiya CO., LTD. 当ウェブページからの無断転載を一切禁止いたします。 |
||